激情久久AV一区AV二区AV三区_国产成人涩涩涩视频 亚洲日本精品第一区_久久国产成人免费精品_成人午夜视

028-82712505

關鍵詞:諧波治理、有源電力濾波器、DVR電壓暫降調節(jié)器SVG靜止無功發(fā)生器

產品中心/ Product

RGKP 晶閘管/h3>

產品描述

 
 全壓接型(Free Floating Type)
型 號
TYPE

_**=
VRRM/100
/IT(AV) VDSM
VRSM
VDRM
VRRM
ITSM
@TVJM
&10ms
VTM
@
/TM
&TC=TVJM
VTo
@
TVJM
rT
@
TVJM
TVJM RthJC RthCH F
±10%
外形Outline
@TC
A V V kA A V V K/W K/W kN
電壓至 2200V(Up to 2200V)
KPC 6000-** 6020 70 1400-1800 1400-1800 94.0 3000 1.00 0.83 0.056 125 0.005 0.002 90 KPC
KPB 3900-** 3980 70 1800-2200 1800-2200 64.5 3000 1.15 0.86 0.095 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 5200-** 5270 70 1800-2200 1800-2200 80.0 3000 1.05 0.87 0.061 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5700-** 5750 70 1800-2200 1800-2200 80.0 3000 1.05 0.87 0.061 125 0.005 0.002 90 KPC
電壓至 2800V(Up to 2800V)
KPB 3300-** 3300 70 2200-2800 2200-2800 60.0 3000 1.40 0.95 0.150 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4700-** 4760 70 2200-2800 2200-2800 75.0 3000 1.14 0.90 0.080 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5100-** 5190 70 2200-2800 2200-2800 75.0 3000 1.14 0.90 0.080 125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 6800-** 6810 70 2200-2600 2200-2600 105.0 3000 1.04 0.88 0.052 125 0.004 0.001 120 KHD
電壓至 3400V(Up to 3400V)
KPB 3200-** 3270 70 2800-3400 2800-3400 54.0 3000 1.41 0.95 0.153 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4200-** 4240 70 2800-3400 2800-3400 69.0 3000 1.21 0.86 0.115 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4600-** 4610 70 2800-3400 2800-3400 69.0 3000 1.21 0.86 0.115 125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 6300-** 6330 70 2600-3200 2600-3200 100.0 3000 1.09 0.88 0.070 125 0.004 0.001 120 KHD
電壓至 4200V(Up to 4200V)
KP8 500-** 500 70 3600-4200 3600-4200 6.4 1000 2.50 1.05 1.450 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1000-** 1090 70 3600-4200 3600-4200 15.0 1000 1.65 1.05 0.600 125 0.017 0.005 22 KP9
KPX 1900-** 1910 70 3600-4200 3600-4200 32.0 1500 1.41 0.96 0.300 125 0.011 0.003 50 KHX
KPB 3000-** 3000 70 3600-4200 3600-4200 52.0 3000 1.55 0.95 0.200 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3900-** 3970 70 3600-4200 3600-4200 60.0 3000 1.35 0.97 0.126 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4300-** 4320 70 3600-4200 3600-4200 60.0 3000 1.35 0.97 0.126 125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 5200-** 5250 70 3600-4200 3600-4200 97.5 6000 1.24 0.90 0.114 125 0.004 0.0001 120 KHD
電壓至 5200V(Up to 5200V)
KP8 400-** 400 70 4600-5200 4200-4600 5.0 1000 2.80 1.10 1.700 125 0.045 0.008 15 KH8
KP9 800-** 830 70 4600-5200 4200-4600 12.4 1000 1.90 1.12 0.780 125 0.022 0.005 22 KH9
KPA 1300-** 1300 70 4600-5200 4200-4600 20.0 1500 1.73 1.10 0.420 125 0.015 0.004 40 KHA
KPX 1800-** 1840 70 4600-5200 4200-4600 29.0 1500 1.50 1.03 0.315 125 0.011 0.003 50 KHX
KPB 2300-** 2360 70 4600-5200 4200-4600 42.0 3000 1.70 1.01 0.230 125 0.009 0.002 70 KHB
KPB 2700-** 2770 70 4600-5200 4200-4600 42.0 3000 1.70 1.01 0.230 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3400-** 3460 70 4600-5200 4200-4600 55.0 3000 1.54 1.00 0.180 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPD 5000-** 5000 70 4600-5200 4200-4600 85.2 3000 1.38 1.00 0.125 125 0.004 0.001 120 KHD
電壓至 6500V(Up to 6500V)
KP8 300-** 350 70 5400-6500 4500-5600 4.5 1000 3.50 1.20 2.300 125 0.045 0.008 15 KH8
KP8 400-** 420 70 5400-6500 4500-5600 4.5 1000 3.50 1.20 2.300 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 700-** 730 70 5400-6500 4500-5600 11.8 1000 2.25 1.20 1.050 125 0.022 0.005 22 KH9
KP9 800-** 850 70 5400-6500 4500-5600 11.8 1000 2.25 1.20 1.050 125 0.017 0.005 22 KP9
KPA 1000-** 1010 70 5400-6500 4500-5600 14.0 1500 2.37 1.20 0.780 125 0.015 0.004 40 KHA
KPA 1100-** 1140 70 5400-6500 4500-5600 14.0 1500 2.37 1.20 0.780 125 0.013 0.004 40 KPA
KPX 1300-** 1360 70 5400-6500 4500-5600 21.9 1500 2.12 1.15 0.645 125 0.011 0.003 50 KHX
KPX 1400-** 1450 70 5400-6500 4500-5600 21.9 1500 2.12 1.15 0.645 125 0.01 0.003 50 KLX
KPB 1800-** 1800 70 5400-6500 4500-5600 32.0 3000 2.49 1.25 0.412 125 0.009 0.002 70 KHB
KPB 2100-** 2100 70 5400-6500 4500-5600 32.0 3000 2.49 1.25 0.412 125 0.007 0.002 70 KLB
KPC 2800-** 2800 70 5400-6500 4500-5600 45.0 3000 2.00 1.18 0.274 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 3000-** 3070 70 5400-6500 4500-5600 45.0 3000 2.00 1.18 0.274 125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 4200-** 4250 70 5400-6500 4500-5600 71.4 3000 1.69 1.13 0.185 110 0.004 0.001 120 KHD
電壓至 8000V(Up to 8000V)
KPB 1600-** 1600 70 6800-7200 6300-6800 32.0 3000 2.50 1.25 0.420 125 0.009 0.002 70 KHB
KP8 300-** 300 70 7500-8000 7000-7500 4.0 500 2.90 1.45 2.900 125 0.045 0.008 15 KH8
KP9 600-** 600 70 7500-8000 7000-7500 12.1 1000 2.90 1.35 1.550 125 0.022 0.005 22 KH9
KPC 1900-** 1980 70 7500-8000 7000-7500 55.0 3000 2.55 1.25 0.435 110 0.0057 0.002 90 KHC
電壓至 8500V(Up to 8500V)
KP8 300-** 300 70 8000-8500 7500-8000 4.0 500 2.95 1.47 2.950 125 0.045 0.008 15 KH8
KP9 500-** 540 70 8000-8500 7500-8000 12.1 1000 2.90 1.35 1.550 115 0.022 0.005 22 KH9
KPC 1900-** 1900 70 8000-8500 7500-8000 35.0 3000 2.88 1.32 0.520 115 0.0057 0.002 90 KHC
KPD 2400-** 2400 55 8000-8500 7500-8000 40.0 3000 2.50 1.30 0.400 90 0.004 0.001 120 KHD
燒結型(Alloying Type)
型 號
TYPE

_**=
VRRM/100
/T(AV)
@
TC= 70℃
VDRM
VRRM
/TSM
@
TVJM
&10ms
VTM
@/
TM
&
TC=TVJM
VTO
@
TVJM
rT
@
TVJM
TVJM RthJC RthCH F
±10%
外形Outline
A V kA A V V K/W K/W kN
電壓至 1400V(Up to 1400V)
KP6 400-** 400 600-1400 6.3 600 1.40 0.85 0.640 125 0.08 0.02 5 KP6
KP5 700-** 700 600-1400 9.1 1500 1.75 0.95 0.530 125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 800-** 850 600-1400 12.8 1500 1.60 0.87 0.382 125 0.035 0.01 10 KP7
KP8 900-** 900 600-1400 15.0 1500 1.35 0.85 0.330 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1700-** 1700 600-1400 26.0 1500 1.20 0.86 0.160 125 0.020 0.005 22 KP9
KP4 1800-** 1850 600-1400 29.0 3000 1.40 0.84 0.130 125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 2600-** 2640 600-1400 47.0 3000 1.30 0.87 0.098 125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 3300-** 3310 600-1400 60.0 3000 1.15 0.83 0.092 125 0.01 0.003 56 KPX
電壓至 1800V(Up to 1800V)
KP6 300-** 320 1200-1800 5.0 600 1.80 0.93 1.150 125 0.08 0.02 5 KP6
KP5 600-** 640 1200-1800 8.3 1500 1.90 1.09 0.587 125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 700-** 770 1200-1800 11.5 1500 1.80 0.90 0.500 125 0.035 0.01 10 KP7
KP8 800-** 850 1200-1800 14.0 1500 1.60 0.91 0.360 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1500-** 1520 1200-1800 25.0 1500 1.35 0.88 0.200 125 0.02 0.005 22 KP9
KP4 1700-** 1710 1200-1800 28.0 3000 1.50 0.88 0.160 125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 2500-** 2520 1200-1800 45.0 3000 1.45 0.91 0.120 125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 3000-** 3030 1200-1800 60.0 3000 1.35 0.90 0.110 125 0.01 0.003 56 KPX
電壓至 2600V(Up to 2600V)
KP5 500-** 510 2000-2400 7.8 1500 2.40 0.94 1.036 125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 600-** 670 2000-2400 10.0 1500 2.15 0.92 0.720 125 0.035 0.01 10 KP7
KP4 1400-** 1470 2000-2400 23.0 3000 1.80 0.96 0.230 125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 2100-** 2110 2000-2400 35.0 3000 1.65 0.96 0.179 125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 2700-** 2730 2000-2400 45.0 3000 1.45 0.90 0.137 125 0.01 0.003 56 KPX
KP8 750-** 750 2000-2600 11.0 1500 1.70 0.95 0.500 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1400-** 1400 2000-2600 24.0 1500 1.50 0.89 0.270 125 0.02 0.005 22 KP9
電壓至 3400V(Up to 3400V)
KPA 1800-** 1850 2400-2800 30.0 3000 1.90 1.02 0.250 125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 2400-** 2470 2400-2800 43.0 3000 1.65 0.98 0.170 125 0.01 0.003 56 KPX
KP8 700-** 700 2400-3000 10.5 1500 1.90 1.00 0.600 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1300-** 1300 2400-3000 23.0 1500 1.55 0.95 0.300 125 0.02 0.005 22 KP9
KP5 400-** 410 2400-3400 6.3 1500 2.80 1.04 1.725 125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 500-** 530 2400-3400 8.0 1500 2.65 0.98 1.200 125 0.035 0.01 10 KP7
KP8 500-** 580 2800-3400 8.4 1500 2.40 1.03 0.970 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1000-** 1010 2800-3400 17.0 1500 2.05 1.08 0.560 125 0.02 0.005 22 KP9
KP4 1200-** 1240 2400-3400 19.2 3000 2.25 1.06 0.350 125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 1700-** 1770 2800-3400 30.0 3000 2.10 1.05 0.298 125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 2100-** 2190 2800-3400 33.0 3000 1.85 1.00 0.235 125 0.01 0.003 56 KPX
電壓至 5200V(Up to 5200V)
KP8 400-** 480 3600-4200 7.0 1000 2.85 1.15 1.470 125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 800-** 870 3600-4200 15.0 1500 2.50 1.15 0.799 125 0.02 0.005 22 KP9
KP4 900-** 960 3600-4200 14.7 3000 2.80 1.15 0.680 125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 1400-** 1440 3600-4200 25.0 3000 2.45 1.15 0.452 125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 1800-** 1880 3600-4200 25.0 3000 2.20 1.14 0.360 125 0.01 0.003 56 KPX
KPX 1400-** 1470 4600-5200 23.5 3000 2.80 1.18 0.525 125 0.01 0.003 56 KPX